Максимальная грузоподъёмность, т | 160 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м | 64 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м | 98 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м | 8.3х7.8 |
Максимальная скорость движения крана, км/ч | 80 |
Габариты крана в транспортном положении, мм | 15350х3000х4000 |
Масса крана в транспортном положении, т | 60 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт