Максимальная грузоподъёмность, т | 150 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м | 56 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м | 84 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м | 8.2х7.5 |
Максимальная скорость движения крана, км/ч | 80 |
Габариты крана в транспортном положении, мм | 15000х3000х4000 |
Масса крана в транспортном положении, т | 60 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт