Грузоподъемность, т | 40 |
Максимальный вылет (с гуськом), м | 34,0 (43,0) |
Длина гуська, м | 9,0 |
Зона работы | 360° |
Базовое шасси | КАМАЗ — 6540 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | КАМАЗ 740.62-280 |
Длина, мм | 13 420 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3950 |
Полная масса с телескопической стрелой, т | 30,7 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт