Максимальная грузоподъёмность, т | 25 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м | 32,5 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м | 40,8 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м | 4,8 х 6 |
Максимальная скорость движения крана, км/ч | 70 |
Габариты крана в транспортном положении, мм | 12360х3260х2500 |
Масса крана в транспортном положении, т | 25,97 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт