| Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Используемое шасси | КамАЗ 65115-А4 |
| Двигатель базового автомобиля | |
| — модель | Cummins ISB67e4 300 |
| — мощность, л.с | 298,0 |
| Габариты в транспортном положении, м | : |
| — длина | 12,00 |
| — ширина | 2,50 |
| — высота | 3,83 |
| Распределение массы на оси в транспортном положении, кг : Подъемника с гуськом | : |
| — передняя ось | 5740 |
| — задняя тележка | 18090 |
| Распределение массы на оси в транспортном положении, кг : Подъемника | : |
| — передняя ось | 5390 |
| — задняя тележка | 17890 |
| Масса подъемника с гуськом, кг | 23830 |
| Масса подъемника, кг | 23280 |
| Способ токоподвода к подъемнику | через кольцевой токосъёмник от электрооборудования шасси автомобиля к электрооборудованию на поворотной платформе |
| Способ управления | : |
| — механизмами поворотной рамы | гидравлический |
| — выносными опорами | гидравлический |
| — механизмом передвижения (шасси) | механический |
| Угол поворота, градусы | 360 |
| Частота вращения, об/мин Со стрелой и люлькой, не более | : |
| — для стрелы длинной до 18 м | 0,4 |
| — для стрелы длиной более 18 м | 0,2 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 310,0 |
| Опорный контур, м | : |
| — продольный | 4,9 |
| — поперечный | 5,8 |
| Минимальный радиус поворота, м | 13,2 |
| Колея колес, м | : |
| — передних | 2,043 |
| — задних | 1,89 |
| База, м | 3,39+1,32 |
| Вылет, м | |
| — наибольший в заднем секторе зоны обслуживания | 27,0 |
| — наибольший в переднем секторе зоны обслуживания | 17,0 |
| Рабочая высота подъема, м | 30,7 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт
Аренда автокрана 25Т, 31м для осуществления строительных и других работ в городе Тула и Тульской области. Работаем по договору с компаниями и физическими лицами.
Такая спецтехника предназначена для выполнения большого числа задач, включая погрузку и разгрузку, монтаж на рассредоточенных объектах. Универсальная техника, которая может использоваться в стесненных городских условиях, а также в условиях удаленности от населенных пунктов.