Технические характеристики КС-65713-1 | |
Максимальный грузовой момент, т.м | 160 |
Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 50/3,2 |
Длина стрелы, м | 11,5 — 34,1 |
Длина гуська, м | 9,1; 15,1 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
— с основной стрелой 34,1 м | 34,0 |
— с основной стрелой 34,1 м и гуськом 15,1 м | 50,0 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,5 м на вылете 5,0 м, м | 10,0 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 5,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
— номинальная (с грузом массой до 50,0 т) | 3,6 |
— увеличенная (с грузом массой до 10,0 т) | 7,2 |
— максимальная (кратность полиспаста 1) | 40,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,1 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,2 до 1,2 |
Cкорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
— при полностью выдвинутых выносных опорах | 7,0 х 7,0 |
— при втянутых секциях выносных опор | 6,53 х 4,63 |
Масса крана в транспортном положении, т | |
— с основной стрелой, без противовесов | 37,0 |
— с основной стрелой, с противовесами 2т + 2т | 41,0 |
— с основной стрелой, гуськом и одним противовесом | 40,5 |
Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
Двигатель базового автомобиля дизельный | |
— модель | КамАЗ-740 |
— мощность, л.с | 360 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 13,95 х 2,5 х 3,98 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40° до +40° |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт
Аренда автокрана КС-65713-1 ГАЛИЧАНИН для осуществления строительных и других работ в городе Тула и Тульской области. Работаем по договору с компаниями и физическими лицами.
Такой манипулятор позволяет проводить работы даже в условиях ограниченного пространства. Эта модель представляет собой эффективное многофункциональное средство, которое отличается высокой надежностью и большим набором функций. Активно используются при погрузо-разгрузочных работах, в строительстве, для коммунальных работ.