| Технические характеристики КС-55730 | |
| Базовое шасси | МАЗ-6303А3 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Грузоподъемность, т | 32 |
| Грузовой момент, тм | 102,4 |
| Высота подъема на основной стреле максимальная, м | 22 |
| Высота подъема на стреле с гуськом максимальная, м | 29,8 |
| Вылет основной стрелы, м | 2,8…20 |
| Вылет стрелы с гуськом, м | 10…25 |
| Длина стрелы, м | 9,6…21,6 |
| Длина гуська, м | 8 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин: | |
| при кратности запасовки 8 | 5,45 |
| 4 | 11 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) крюка и грузов | до 4,5 т, м/мин: |
| при кратности запасовки 8 | 11 |
| 4 | 22 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,1…1,5 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
| длина | 11500 |
| ширина | 2500 |
| высота | 4000 |
| Полная масса, т | 25,66 |
| Распределение нагрузки, т с: через переднюю ось | 6,5 |
| через заднюю тележку | 19,5 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт
Аренда автокрана КС-55730 для осуществления строительных и других работ в городе Тула и Тульской области. Работаем по договору с компаниями и физическими лицами.
Кран предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Гидравлический привод работает от двух гидронасосов. Позволяет легко и плавно осуществлять управление крановыми механизмами. С целью улучшения грузовых характеристик и обеспечения максимального удобства в эксплуатации предусмотрена работа стрелы в трех рабочих зонах разных градусов поворота. Машиниста оборудована удобным пультом управления, регулируемым креслом крановщика, автономной отопительной установкой.