Максимальная грузоподъёмность, т | 100 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м | 60 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м | 78 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м | 8.6х7 |
Максимальная скорость движения крана, км/ч | 80 |
Габариты крана в транспортном положении, мм | 12520х2680х3900 |
Масса крана в транспортном положении, т | 48 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт