Грузоподъемность, т | 40 |
Максимальный вылет, м | 35 |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 35 (44,5) |
Длина стрелы, м | 10,5 — 35,0 |
Длина гуська, м | 9,5 |
Зона работы | 360° |
Базовое шасси | Liebherr |
Колесная формула | 4 х 4 х 4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 210 (290) |
Длина, мм | 10 915 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 600 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт