Бурильно-крановая установка на базе КАМАЗ 43118. Вездеход 6×6, г/п 10 т, евроборт 5 м. Стрела 22 м с люлькой., г/п 6 т.
| Характеристики: | |
| Диаметр бурения штатный | 450мм (возможно до 600мм) |
| Глубина бурения штатная | 4м (возможно до 6м) |
| Рабочий радиус бурения | 4 — 6,5м |
| Крутящий момент | 830 кг/м |
| Количество оборотов | 38 в минуту |
| Крановая установка: | |
| Грузовой момент | 18 т/м |
| Грузоподъемность | 7600/2,00 кг/м 2460/6,00 кг/м 1310/10,0 кг/м 510/19,0 кг/м |
| Максимальная высота подъема | 22м |
| Максимальный рабочий радиус | 19м |
| Стрела: | |
| Длина стрелы сложенная | 4,98м |
| Длина стрелы разложенная | 19,23м |
| Количество секций | 6 |
| Угол наклона | 170 – 800 |
| Скорость подъема стрелы | 18сек |
| Скорость выдвижения стрелы | 36сек |
| Угол вращения | 360 непрерывно |
| Расстояние между аутригерами передние | 5,1м |
| Расстояние между аутригерами задние | 4,1м |
| Лебедка | d10х120м |
| Насос | Tandum |
| Давление | 210bar |
| Бак | 160л |
| Рабочая температура | 600 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт