Максимальная высота подъема люльки, м | 22 |
Максимальный рабочий вылет стрелы, м | 10.5 |
Угол поворота стрелы, град. | 180 |
Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 8000x2500x3900 |
Мощность двигателя КВт, (л.с.) | 176 (240) |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт