Базовое шасси | КАМАЗ 43253 |
Экологический класс | Евро-4 |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя, л.с. | 240 |
Тип стрелы | Рычажно-телeскопическая |
Количество секций стрелы | 4 |
Расположение люльки | назад |
Высота подъема, м | 28 |
Максимальный вылет стрелы, м | 15 |
Угол поворота стрелы, град | 360 |
Грузоподъемность люльки (на всем вылете стрелы), кг | 230 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +40 °С |
Полная масса, кг | 15500 |
Длина, мм | 8480 |
Ширина, мм | 2450 |
Высота, мм | 3460 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт