Грузоподъемность, т | 400 |
Вылет стрелы, м | 92 |
Высота под краном, м | 122 |
Длина гуська, м | 84 |
Скорость передвижения | 80 |
Длина х ширина х высота | 18435*2573*4000 |
Вес в транспортном положении, т | 84 |
Колесная формула | 7 осей 14*8 |
Двигатель шасси | 8 Цилиндров LIEBHERR |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 450/612 |
Двигатель крановой установки | 6 цилиндров liebherr |
Мощность крановой установки, кВТ (л.с.) | 240/326 |
Общий вес противовеса, т | 140 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт