Грузоподъемность, т | 400 |
Вылет стрелы, м | 108 |
Высота под краном, м | 142 |
Длина гуська, м | 60 |
Скорость передвижения | 80 |
Длина х ширина х высота | 21385*3230*4000 |
Вес в транспортном положении, т | 96 |
Колесная формула | 8 осей 16*8 |
Двигатель шасси | 8 Цилиндров LIEBHERR |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 500/680 |
Двигатель крановой установки | 6 цилиндров liebherr |
Мощность крановой установки, кВТ (л.с.) | 240/326 |
Общий вес противовеса, т | 165 |
Бесплатная
доставка
Доставка в день
обращения
Наличный
расчёт
Безналичный
расчёт